2011年度シーズン、トラック&フィールド競技では対抗試合締めくくりの大会である『平成23年度新人戦南部地区大会』が
9/16(金)~9/17(土)の日程で上尾競技場で開催されました。
【男子】 学校対抗 8位 35.0点
| 種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 記録 | 着 | 記録 | 着 | 記録 | ||||
| 100m | 齋藤 慶太 | 1 | 2 | 11.48(+1.1) | 6 | 11.46(+0.7) | |||
| 土屋 徹朗 | 2 | 2 | 11.84(-0.2) | ||||||
| 200m | 伊藤 健太 | 2 | 1 | 22.98(+1.4) | 1 | 22.13(+1.6) | 3 | 22.17(+0.7) | |
| 陰山 東洋 | 2 | DNS | |||||||
| 400m | 伊藤 健太 | 2 | 1 | 49.75 | 1 | 48.49 | |||
| 陰山 東洋 | 2 | DNS | |||||||
| 800m | 山口 雄大 | 2 | 1 | 2:01.99 | 3 | 2:02.60 | |||
| 安田 章太郎 | 1 | 1 | 2:01.99 | 6 | 2:14.89 | ||||
| 1500m | 山口 雄大 | 2 | 3 | 4:15.23 | 9 | 4:13.72 | |||
| 澤畠 侑貴 | 2 | 12 | 4:27.65 | ||||||
| 5000m | 澤畠 侑貴 | 2 | 25 | 17:06.71 | |||||
| 菅谷 圭吾 | 2 | 31 | 17:44.10 | ||||||
| 110mH | 栢本 大輝 | 1 | 2 | 16.14(+1.1) | 4 | 15.92(+2.4) | |||
| 3000mSC | 市川 大樹 | 2 | 9 | 10:31.19 | |||||
| 4×100mR | 土屋 徹朗 小澤 智弘 岡田 龍生 伊藤 健太 ※予選3走 陰山東洋 |
2 2 2 2 |
2 | 43.99 | 7 | 44.11 | |||
| 4×400mR | 齋藤 慶太 土屋 徹朗 山口 雄大 伊藤 健太 |
2 2 2 2 |
4 | 3:25.34 | |||||
| 走幅跳 | 小澤 智弘 | 2 | 16 | 6m08(-0.7) | OP100m | 岡田 龍生 | 2 | 11.86(+0.8) | |
| 内田 祥太 | 1 | 11.99(+0.9) | |||||||
| 綾 宏賢 | 1 | 12.03(+2.0) | |||||||
| 熊谷 拓海 | 2 | 12.47(+1.1) | |||||||
| 加藤 光 | 2 | 12.17(+1.1) | |||||||
| 三枝 友哉 | 1 | 12.48(+2.4) | |||||||
| OP5000m | 関屋 遼平 | 3 | 16:57.14 | ||||||
| 井向 晋太郎 | 3 | 17:04.60 | |||||||
| 高野 雅樹 | 3 | 16:48.24 | |||||||
| 渡部 晃司 | 3 | 17:26.92 | |||||||
| 市川 大樹 | 3 | 17:42.35 | |||||||
| 荻沼 輝一 | 3 | 18:25.23 | |||||||
| 大野 智央 | 3 | 22:13.56 | |||||||
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組着 | 記録 | 組着 | 記録 | 着 | 記録 | ||||
| 100m | 小野 里沙 | 2 | 3 | 13.75(+0.7) | 6 | 13.44(+0.9) | |||
| 福島 未香子 | 2 | 6 | 14.76(-0.9) | ||||||
| 200m | 小野 里沙 | 2 | 5 | 28.66(+2.8) | |||||
| 800m | 杉浦 里奈 | 2 | 3 | 2:34.09 | |||||
| 1500m | 杉浦 里奈 | 2 | 11 | 5:22.40 | |||||
| 走幅跳 | 福島 未香子 | 1 | 27 | 3m78(+0.1) | |||||